Il Min. Economia e Fin. ha emanato il DM 29/11/2023, pubblicato nella G.U. del 11/12/2023, n. 288, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del Codice civile, al 2,50% in ragione d’anno, con decorrenza dal 01/01/2024.
L’art. 1284 del Codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi
- 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
- 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
- 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
- 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
- 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
- 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
- 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
- 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
- 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
- 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
- 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
- 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
- 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
- 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
- 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
- 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
- 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);
- 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019);
- 0,01% per il 2021 (DM 11/12/2020);
- 1,25% per il 2022 (DM 13/12/2021);
- 5% per il 2023 (DM 13/12/2022);
- 2,5% per il 2024 (DM 29/11/2023)
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani per il deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
Allegati
storico-interesse-legaleApri